THE BOARD
Live player props, de-vigged across sportsbooks. Fair price is the consensus across every book quoting both sides of a line; EV% compares the best available price to that fair price. Pulling from 5 upcoming games.
TOP PLAYS
This week's sharpest 6 plays — members only.
6 SHARP PLAYS LOCKED
Free account — every play, the Top 6, and your parlays saved on any device.
UNLOCK FREE →Already have an account? Sign inFULL BOARD
Showing a free sample of 48 plays. Unlock all 192 →
Tre Harris
BUnder 4.5 Receptions
DEN@
LAC-130Novig+18.3%Omarion Hampton
A+Over 41.5 Rush Yards
DEN@
LAC-102Novig+16.9%Austin Hooper
BOver 7.5 Receiving Yards
BAL@
ATL-104Novig+15.2%Michael Penix Jr.
A+Under 1.5 Pass TDs
BAL@
ATL-133Novig+14.6%Derrick Henry
BOver 1.5 Receptions
BAL@
ATL+170Novig+12.6%Marvin Mims Jr.
A+Over 1.5 Receptions
DEN@
LAC+125Novig+12.0%Kaelon Black
BOver 12.5 Rush Yards
SF@
SEA-104Novig+11.5%Michael Penix Jr.
AUnder 18.5 Completions
BAL@
ATL-102Novig+11.0%Jaxon Smith-Njigba
BOver 7.5 Receptions
SF@
SEA+141Novig+10.8%Christian McCaffrey
AUnder 4.5 Receptions
SF@
SEA+117Novig+10.1%George Kittle
AOver 54.5 Receiving Yards
SF@
SEA-102Novig+9.8%Mark Andrews
BUnder 30.5 Receiving Yards
BAL@
ATL+100Novig+9.4%Keon Coleman
BOver 39.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-104Novig+9.1%Tre Harris
BUnder 49.5 Receiving Yards
DEN@
LAC+100Novig+8.5%Tory Horton
BOver 9.5 Receiving Yards
SF@
SEA-104Novig+7.9%Jacoby Brissett
AOver 1.5 Pass TDs
DET@
ARI-129BetRivers+7.3%Justice Hill
BOver 8.5 Receiving Yards
BAL@
ATL-110BetMGM+6.9%Bo Nix
BUnder 1.5 Pass TDs
DEN@
LAC-120Novig+6.8%Evan Engram
BUnder 18.5 Receiving Yards
DEN@
LAC+108Novig+6.1%Deebo Samuel
BUnder 3.5 Receptions
SF@
SEA+108Novig+6.0%Dalton Kincaid
BUnder 54.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-113DraftKings+5.6%Jahan Dotson
BUnder 1.5 Receptions
BAL@
ATL+125Novig+5.4%Justin Herbert
BOver 18.5 Completions
DEN@
LAC+100DraftKings+4.8%Tyler Huntley
BUnder 29.5 Rush Yards
BAL@
ATL-113FanDuel+4.6%RJ Harvey
BOver 26.5 Rush Yards
DEN@
LAC+104Novig+4.5%Tyler Allgeier
BYes Anytime TD
DET@
ARI+245Novig+3.6%Trey McBride
BUnder 84.5 Receiving Yards
DET@
ARI-111DraftKings+3.4%Dawson Knox
BOver 10.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-111DraftKings+3.1%Tyler Allgeier
BOver 1.5 Receptions
DET@
ARI-135Novig+2.6%Jahmyr Gibbs
BUnder 37.5 Receiving Yards
DET@
ARI-106Novig+2.3%James Cook
CUnder 10.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-109BetRivers+2.0%Rashod Bateman
COver 1.5 Receptions
BAL@
ATL-127Novig+1.7%J.K. Dobbins
COver 50.5 Rush Yards
DEN@
LAC-102Novig+1.6%Bo Nix
COver 21.5 Completions
DEN@
LAC-102Novig+0.3%Sam Darnold
DOver 4.5 Rush Yards
SF@
SEA-102Novig-0.1%Jared Goff
DUnder 0.5 Rush Yards
DET@
ARI+106Novig-0.9%Jaxon Smith-Njigba
DUnder 96.5 Receiving Yards
SF@
SEA-104Novig-1.0%Josh Allen
DOver 244.5 Pass Yards
BUF@
LAR-114FanDuel-1.7%Brock Purdy
DUnder 228.5 Pass Yards
SF@
SEA-106Novig-2.2%George Kittle
BYes Anytime TD
SF@
SEA+199Novig+28.0%Brock Purdy
BOver 1.5 Pass TDs
SF@
SEA+105DraftKings+22.1%Kyren Williams
COver 69.5 Rush Yards
BUF@
LAR+106Novig+1.0%Matthew Stafford
COver 1.5 Rush Yards
BUF@
LAR+117Novig+0.5%Puka Nacua
DOver 7.5 Receptions
BUF@
LAR+114BetRivers-0.3%Kyren Williams
DUnder 19.5 Receiving Yards
BUF@
LAR+111Novig-0.6%Tyler Higbee
DUnder 23.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-104Novig-2.9%Colby Parkinson
FOver 16.5 Receiving Yards
BUF@
LAR-111Novig-5.0%Joshua Palmer
FOver 1.5 Receptions
BUF@
LAR-233Novig-39.4%| Grade | Player | Matchup | Prop | Side | Best Price | Book | EV% | L10 | Signal | Parlay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | DEN@ LAC | 4.5 Receptions | Under | -130 | Novig | +18.3% | 9/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| A+ | DEN@ LAC | 41.5 Rush Yards | Over | -102 | Novig | +16.9% | 9/10 | SHARPROLE FADING | ||
| B | BAL@ ATL | 7.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +15.2% | 8/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| A+ | BAL@ ATL | 1.5 Pass TDs | Under | -133 | Novig | +14.6% | 8/10 | SHARPTOUGH MATCHUP | ||
| B | BAL@ ATL | 1.5 Receptions | Over | +170 | Novig | +12.6% | 2/10 | SOFT MATCHUP | ||
| A+ | DEN@ LAC | 1.5 Receptions | Over | +125 | Novig | +12.0% | 5/10 | LIMITED SNAPS | ||
| B | SF@ SEA | 12.5 Rush Yards | Over | -104 | Novig | +11.5% | 4/4 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| A | BAL@ ATL | 18.5 Completions | Under | -102 | Novig | +11.0% | 6/10 | HOME | ||
| B | SF@ SEA | 7.5 Receptions | Over | +141 | Novig | +10.8% | 5/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| A | SF@ SEA | 4.5 Receptions | Under | +117 | Novig | +10.1% | 6/10 | ROLE RISINGSOFT MATCHUP | ||
| A | SF@ SEA | 54.5 Receiving Yards | Over | -102 | Novig | +9.8% | 8/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | BAL@ ATL | 30.5 Receiving Yards | Under | +100 | Novig | +9.4% | 7/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | BUF@ LAR | 39.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +9.1% | 4/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | DEN@ LAC | 49.5 Receiving Yards | Under | +100 | Novig | +8.5% | 6/10 | THIN MARKETHOME | ||
| B | SF@ SEA | 9.5 Receiving Yards | Over | -104 | Novig | +7.9% | 6/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| A | DET@ ARI | 1.5 Pass TDs | Over | -129 | BetRivers | +7.3% | 7/10 | SHARPSOFT MATCHUP | ||
| B | BAL@ ATL | 8.5 Receiving Yards | Over | -110 | BetMGM | +6.9% | 7/10 | LIMITED SNAPS | ||
| B | DEN@ LAC | 1.5 Pass TDs | Under | -120 | Novig | +6.8% | 8/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | DEN@ LAC | 18.5 Receiving Yards | Under | +108 | Novig | +6.1% | 5/10 | NO PLAYER DATA | ||
| B | SF@ SEA | 3.5 Receptions | Under | +108 | Novig | +6.0% | 6/10 | SHARPROLE RISING | ||
| B | BUF@ LAR | 54.5 Receiving Yards | Under | -113 | DraftKings | +5.6% | 7/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | BAL@ ATL | 1.5 Receptions | Under | +125 | Novig | +5.4% | 6/10 | SOFT MATCHUPHOME | ||
| B | DEN@ LAC | 18.5 Completions | Over | +100 | DraftKings | +4.8% | 5/10 | HOME | ||
| B | BAL@ ATL | 29.5 Rush Yards | Under | -113 | FanDuel | +4.6% | 3/6 | TOUGH MATCHUP | ||
| B | DEN@ LAC | 26.5 Rush Yards | Over | +104 | Novig | +4.5% | 7/10 | THIN MARKET | ||
| B | DET@ ARI | Anytime TD | Yes | +245 | Novig | +3.6% | 2/10 | ROLE FADINGHOME | ||
| B | DET@ ARI | 84.5 Receiving Yards | Under | -111 | DraftKings | +3.4% | 8/10 | THIN MARKETROLE RISING | ||
| B | BUF@ LAR | 10.5 Receiving Yards | Over | -111 | DraftKings | +3.1% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| B | DET@ ARI | 1.5 Receptions | Over | -135 | Novig | +2.6% | 6/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| B | DET@ ARI | 37.5 Receiving Yards | Under | -106 | Novig | +2.3% | 6/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| C | BUF@ LAR | 10.5 Receiving Yards | Under | -109 | BetRivers | +2.0% | 6/10 | THIN MARKET | ||
| C | BAL@ ATL | 1.5 Receptions | Over | -127 | Novig | +1.7% | 5/10 | SOFT MATCHUP | ||
| C | DEN@ LAC | 50.5 Rush Yards | Over | -102 | Novig | +1.6% | 5/10 | THIN MARKETLIMITED SNAPS | ||
| C | DEN@ LAC | 21.5 Completions | Over | -102 | Novig | +0.3% | 7/10 | NO PLAYER DATA | ||
| D | SF@ SEA | 4.5 Rush Yards | Over | -102 | Novig | -0.1% | 6/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| D | DET@ ARI | 0.5 Rush Yards | Under | +106 | Novig | -0.9% | 5/10 | THIN MARKET | ||
| D | SF@ SEA | 96.5 Receiving Yards | Under | -104 | Novig | -1.0% | 6/10 | THIN MARKETROLE FADING | ||
| D | BUF@ LAR | 244.5 Pass Yards | Over | -114 | FanDuel | -1.7% | 6/10 | NO PLAYER DATA | ||
| D | SF@ SEA | 228.5 Pass Yards | Under | -106 | Novig | -2.2% | 5/10 | THIN MARKETTOUGH MATCHUP | ||
| B | SF@ SEA | Anytime TD | Yes | +199 | Novig | +28.0% | 6/10 | ⚠ VERIFYROLE RISING | ||
| B | SF@ SEA | 1.5 Pass TDs | Over | +105 | DraftKings | +22.1% | 7/10 | ⚠ VERIFY | ||
| C | KW Kyren Williams | BUF@ LAR | 69.5 Rush Yards | Over | +106 | Novig | +1.0% | — | NO PLAYER DATA | |
| C | MS Matthew Stafford | BUF@ LAR | 1.5 Rush Yards | Over | +117 | Novig | +0.5% | — | NO PLAYER DATA | |
| D | PN Puka Nacua | BUF@ LAR | 7.5 Receptions | Over | +114 | BetRivers | -0.3% | — | NO PLAYER DATA | |
| D | KW Kyren Williams | BUF@ LAR | 19.5 Receiving Yards | Under | +111 | Novig | -0.6% | — | NO PLAYER DATA | |
| D | TH Tyler Higbee | BUF@ LAR | 23.5 Receiving Yards | Under | -104 | Novig | -2.9% | — | NO PLAYER DATA | |
| F | CP Colby Parkinson | BUF@ LAR | 16.5 Receiving Yards | Over | -111 | Novig | -5.0% | — | NO PLAYER DATA | |
| F | JP Joshua Palmer | BUF@ LAR | 1.5 Receptions | Over | -233 | Novig | -39.4% | — | NO PLAYER DATA |
144 MORE PLAYS
Free account — every play, the Top 6, and your parlays saved on any device.
UNLOCK FREE →Already have an account? Sign in